LDS環境Solutionは、販売から分析管理までを網羅した統合型の分析管理システムです。
特徴
現時点で設定可能なマスタの一覧表となります。マスタ設定の組合わせ次第で追加開発無しに複雑な業務フローも自動化が可能です。
マスタ名 | 説明 |
会社 | |
事業所 | |
部署階層 | 部署を階層構造として設定可能 |
部署 | |
従業員 | 複数部署に所属設定が可能 |
承認ルート | 見積、購入時の承認ルート設定 |
承認金額 | |
権限テンプレート | |
資格種類 | |
保有資格 | 従業員が保持する資格種類。報告書に資格証書画像含めて出力が可能 |
マスタ名 | 説明 |
取引先グループ | 取引先を階層化。データ集計時に利用可能 |
取引先 | |
業種 | |
取引区分 | |
請求区分 | |
支払区分 | |
取引先担当者 |
マスタ名 | 説明 |
商品 | 定価、仕切値、原価、標準納期、営業日別の納期カウント、社内売上部門の設定 |
商品単位 | |
商品分類 | |
取引先別単価 | |
価格ランク | 特別単価を複数の取引先に一括適用するための区分 |
価格ランク別単価 | 価格ランク別の単価設定 |
仕入先原価 | 商品の仕入先別の価格情報 |
取引先別商品組み合わせ | |
取引先別固有商品 | |
商品セット | 商品を階層化しセット商品として登録可能 |
分析項目情報と商品マッピング | 分析システムの分析項目情報から商品明細を作成する |
分析検体情報と商品マッピング | 分析システムの検体情報から商品明細を作成する |
分析案件情報と商品マッピング | 分析システムの案件情報から商品明細を作成する |
マスタ名 | 説明 |
見積書フォーマット | |
納品書フォーマット | |
請求書フォーマット | |
*フォーマット共通仕様 | EXCELにて帳票をデザインし、出力する項目をユーザー側で設定。複数のフォーマットが登録する事で、顧客毎、部署毎の、分析の媒体事などの各種要望に対応が可能 |
請求書表示パターン設定 | 請求書に出力される内容を階層構造化する |
マスタ名 | 説明 |
作業カテゴリ |
|
車両 | 社用車の登録。日程工程管理機能で利用可能となる |
採取帳票 | |
成果物 |
マスタ名 | 説明 |
購買品目 | 複数設定可能 |
発注単位 | 複数設定可能 |
購入品目分類 | 複数設定可能 |
勘定科目 | 請求書に出力される内容を階層構造化する |
購入品目ラベル | QRコード出力可能。看板管理方式の採用で利用 |
発注書 | 複数設定可能 |
外注分析先設定 | 分析小分類と連動して、分析外注可能な取引先の設定 |
マスタ名 | 説明 |
見積メール | 見積書送付時に利用するメールの定型文。見積書が自動添付される |
納品メール | 納品書送付時に利用するメールの定型文。納品書が自動添付される |
請求メール | 請求書送付時に利用するメールの定型文。請求書が自動添付される |
受付メール | 検体受付時に利用するメールの定型文。 |
速報メール | 速報送付時に利用するメールの定型文。速報が自動添付される |
報告書メール | 報告書送付時に利用するメールの定型文。速報が自動添付される |
購買発注メール | 購入品発注時に利用するメールの定型文。発注書が自動添付される |
*メール定型文共通仕様 | 複数設定可能。データベース上の値を引用可能。定型文メールに添付するファイルを複数かつ個別設定が可能 |
変更連絡定型文 | 複数設定可能。データベース上の値を引用可能 |
営業日報定型文 | 複数設定可能。データベース上の値を引用可能 |
マスタ名 | 説明 |
注文書取り込み | 案件単位でExcel上のデータをシステムに自動取り込みするための設定。複数の依頼書のパターンを登録可能なので、依頼書のバージョン違い、多種類の社内帳票を取り込みが可能 |
入金データ取り込み | 入金先のCSV情報取り込み設定。銀行別に複数設定可能 |
受注ファイルデータ一括取り込み | 複数案件のCSV形式のデータの一括取り込み |
*インポート共通仕様 | 複数パターン登録可能。取り込みデータについて関数式を用いた変換が可能であるため、ファイル側に登録されている情報を、システム側で値の変換が可能 |
マスタ名 | 説明 |
請求データCSV | |
消込データCSV | |
購買納品データCSV | |
購買請求データCSV | |
*エキスポート共通仕様 | 複数パターン登録可能。出力データについて関数式を用いた変換が可能であるため、データベースの値等を、会計システム側の仕様に変換が可能 |
マスタ名 | 説明 |
デフォルト自社マスタ | 各種の自社向けのデフォルト値を設定。自社の住所、帳票類、定型文、全角・半角入力制限、ファイルデータの保存先等 |
税率 | |
営業日報区分 | 営業日報登録で利用する案件詳細に対する区分設定 |
営業日報ステータス | 営業日報上でに区分とステータス設定 |
営業日報区分_ステータス組み合わせ | 複数パターン登録可能。出力データについて関数式を用いた変換が可能であるため、データベースの値等を、会計システム側の仕様に変換が可能 |
案件区分 | 販売管理登録で利用する案件詳細に対する区分設定 |
案件ステータス | 販売管理登録で利用する案件詳細に対するステータス設定 |
案件区分_ステータス | 販売管理登録上での区分とステータスの組み合わせ設定。ステータス間のフロー設定。ロック期限、変更期限、営業日報と連携などの制御設定 |
顧客分析(RFM分析、CPM分析) |
RFM、CPM分析に基づく顧客の購買活動の分析用パラメーターの設定。取引先の注文状況をR(最新注文日)、F(頻度)、M(金額)、D(在籍期間)の4つの切り口で点数化しRFM、またはCPM分析のための設定を作成する。複数の分析パターンを作成可能 |
マスタ名 | 説明 |
分析大分類 | 分析項目をグルーピングするための大分類。LIMS案件登録において必ず1つを選択する |
分析小分類 | 分析項目をグルーピングするための小分類。LIMS案件登録において必ず1つを選択する |
同時分析・一斉分析 | 分析項目が同時分析・一斉分析かを把握するためのマスタ |
分析項目 | 年度変更時など変更前情報が残るバージョン管理機能。基準値、定量下限値、有効桁数、乗数表示、数字丸め計算方法など、各種分析値の計算で利用される情報を登録。分析で利用する分析野帳を1つの項目に対して最大3つまでを登録することで、前処理用野帳、分析用野帳などをそれれぞ登録可能 |
分析単位 | 分析項目の単位。環境依存文字のまま登録可能。報告書・分析野帳上でもそのまま表示可能 |
マスタ名 | 説明 |
分析用スプリット | 実際の分析項目が各部屋で分割して分析している場合に、各分析項目で採取容器から分取される容器・液量を自動計算するための設定 |
分析用スプリット部屋 | 実際の分析項目が各部屋で分割して分析している場合の部屋名設定 |
容器用スプリット | |
容器 | 採取用の容器設定 |
容器グループ | 容器一括呼び出し用のグループ設定 |
マスタ名 | 説明 |
分析項目グループ表示 | |
法令 | |
顧客ー法令マッピング | |
相関分析項目 | 他の分析項目に依存して分析値を算出する分析項目の計算設定。複数の分析項目から計算用の数式を作成可能。分析登録時に、相関分析に対応する分析項目が欠落した状態の場合に自動警告 |
納期パターン | 納期の種類名を複数設定可能 |
標準納期 | 納期パターン別に、分析項目ごとに速報と報告書の標準納期の自動計算設定。時刻単位での設定も可能で、受付時におけるカットオフ時刻の設定も可能 |
分析野帳 | |
担当者別分析野帳 |
マスタ名 | 説明 |
試料・容器ラベル | ラベルプリンターへの出力設定。QRコード出力可能、複数パターン設定可能 |
スプリットラベル | ラベルプリンターへの出力設定。QRコード出力可能、複数パターン設定可能 |
野帳ラベル | ラベルプリンターへの出力設定。QRコード出力可能、複数パターン設定可能 |
野帳工程ラベル | ラベルプリンターへの出力設定。QRコード出力可能、複数パターン設定可能 |
帳表出力フォーム | 帳表フォーマットの合成機能。帳票フォーマットを2つ以上登録することで、1つの帳票として出力も可能となる。1フォーム内のフォーマット数に上限が無いため、複雑な様式もシステムのみで出力が可能 |
帳表フォーマット | 報告書、速報、各種伝票等の登録。EXCELでフォーマットを作成し、システムに登録することで利用可能となる。複数パターン登録可能。データベース情報だけでなく、画像データも出力可能 |
マスタ名 | 説明 |
コンテナタイプ | 検体、容器を格納する理論上の収納BOXの種類設定 |
分析機器 | 個々の分析機器の登録 |
分析機器シーケンス作成 | シーケンス登録による分析の登録が必要な機器に対して、機器別にシーケンス用CSV作成のための各種設定。 |
分析進捗管理 | 分析進捗管理画面で表示される検索条件のプリセットパターンを登録することで、一括検索条件の変更を選択式に適用できるようになる |
マスタ名 | 説明 |
*拡張情報とは | 標準で用意されていない登録情報を追加するための機能。分析小分類に紐づいて複数パターンの設定を作成可能 |
拡張情報パターン | 拡張情報のパターンを追加することで、案件登録時に拡張情報を利用できるようになる。 |
案件拡張情報 | 分析案件レベルの登録情報のフィル―ドの設定 |
試料拡張情報 | 試料レベルの登録情報のフィル―ドの設定。関数式による計算、デフォルト入力値、入力値の選択式用の入力枠の設定などが可能 |
分析項目拡張情報 | 分析項目レベルの登録情報のフィル―ドの設定 |
株式会社ラボダストリーサポート
郵便番号: 130-0002
住所: 東京都墨田区業平4-18-13
フィルパーク東京スカイツリーリバーサイド2F
TEL:050-3785-2928
Email: inf@ld-sup.co.jp